Stundentafel und Bücherliste im Fach Kunst
| Kl1) | Std2) | Int3) | Buch | SA4) | Gew5) | |
| 5 | 2 | - | Kunst im Überblick | 0 | - | |
| 6 | 2 | - | Kunst im Überblick | 0 | - | |
| 7 | 2 | - | Kunst im Überblick | 0 | - | |
| 8 | 1 | - | Kunst im Überblick | 0 | - | |
| 9 | 1 | - | Kunst im Überblick | 0 | - | |
| 10 | 1 | - | Kunst im Überblick | 0 | - | |
| 11 | 2 | - | Kunst entdecken Oberstufe Epochen der Kunst 3 | 2 | 1 : 1 | |
| 12 | 2 | - | Kunst entdecken Oberstufe Epochen der Kunst 3 | 2 | 1 : 1 | 
1) Klassenstufe  
 2) Wochenstundenzahl
3) Anzahl wöchent. Intensivierungsstd.
4) Anzahl an Schulaufgaben im Jahr
5) Gewichtung großer zu kleiner Leistungsnachweise
